以后地位:公路修建工程檢測儀器 > 消息靜態 >
客戶采辦瀝青儀器清單
文章來由:河北航信儀器制作無限公司
人氣:61頒發時候:2020-02-03 20:59
附表 瀝青儀器裝備批量推銷類 | ||||
序號 | 儀器裝備稱號 | 丈量規模 | 精確度品級/大許可偏差/丈量不肯定度 | 備注 |
1 | 針入度儀 | 5~100℃,0~60mm | 控溫精度:±0.1℃,針入精度:±1mm | 液晶帶加熱型 |
2 | 延度儀 | 0~40℃,0~1.5m | 控溫溫度:±0.1℃,位移精度:1mm | 液晶帶線遙控 |
3 | 硬化點實驗儀 | 5~80℃,32~160℃ | 0.1℃ | 液晶低溫型 |
4 | 扭轉薄膜烘箱 | 163℃ | ±0.5℃ | 85型 |
5 | 閃點儀 | / | 控溫精度:±2℃ | 液顯主動帶打印型 |
6 | 途徑瀝青規范粘度計 | 室溫~90℃ | ±0.1℃ | |
7 | 恩格拉粘度計 | 0~100℃ | ±0.1℃ | |
8 | 布洛克菲爾德粘度計 | 45~200℃,100~200000mPa·s | 控溫精度:±0.1℃;轉子:21號/27號/28號/29號偏差±1%(F•s),30號偏差±3%(F•s) | |
9 | 乳化瀝青微粒離子電荷實驗裝配 | / | / | |
10 | 瀝青乳液不變性實驗管 | 250mm | / | |
11 | 粘韌性測定儀 | 0~610mm,0~ 1000N | / | |
12 | 瀝青定量加注儀 | / | / | |
13 | 瀝青低溫洗濯機 | / | / | |
14 | 瀝青夾雜料拌和機 | 室溫~200℃,時 間 0~999s | 控溫精度±5℃; 控時精度:±0.1s | 20升 |
15 | 馬歇爾實驗儀 | 力值0~40kN,流值0~20mm | 力值測試偏差:≤±0.1KN;流值丈量偏差:≤±0.05mm | 巨細試件通用型 |
16 | 實際大絕對密度儀 | 0~-0.095MPa | / | 液晶屏顯 |
17 | 輪碾成型機 | / | / | 液壓數顯型 |
18 | 車轍實驗機(科研型) | 室溫~80℃,60~240min,0~30mm | 溫度丈量精度:±0.1℃ 位移丈量精度:±0.01mm情況溫度節制精度:±0.5℃試模溫度節制精度:±0.5℃ | 觸屏科研型 |
19 | 壓實瀝青夾雜料密度實驗器 | / | / |
本文鏈接:
https:\\rscxwgt.cn/news/793.html
本頁標簽:
瀝青儀器清單

說點甚么吧
- 全數批評(0)
還不批評,快來搶沙發吧!